Trek Hybrid Bikes
Trek Bicycle Corporation is the United States’ largest bicycle manufacturer, distributing bicycles and cycling products under the Trek, Gary Fisher, Bontrager, Klein and (until recently) LeMond brand names through a network of over 1,700 independent bicycle dealers across the U.S. and Canada. Trek products are available through subsidiary offices in Europe and Asia and distributors in 90 countries worldwide. Trek is headquartered in Waterloo, Wisconsin, the site of the company’s domestic high-end frame production. Domestic bicycle assembly takes place at Trek’s Whitewater, Wisconsin facility, while the majority of its bicycles are built in Taiwan and mainland China. The name “Trek” comes from the Afrikaans word for “journey.”
| US $8,500.00 End Date: Friday Aug-06-2010 23:58:47 PDT Buy It Now for only: US $8,500.00 Buy it now | Add to watch list |
| US $6,999.99 End Date: Friday Aug-06-2010 10:04:03 PDT Buy It Now for only: US $6,999.99 Buy it now | Add to watch list |
| US $6,000.00 (0 Bid) End Date: Tuesday Aug-03-2010 13:30:09 PDT Buy It Now for only: US $6,600.00 Bid now | Buy it now | Add to watch list |
| US $5,500.00 End Date: Wednesday Aug-04-2010 22:27:20 PDT Buy It Now for only: US $5,500.00 Buy it now | Add to watch list |
| US $5,400.00 (0 Bid) End Date: Monday Aug-02-2010 17:39:41 PDT Bid now | Add to watch list |
| US $5,000.00 (0 Bid) End Date: Sunday Aug-01-2010 10:22:21 PDT Buy It Now for only: US $7,000.00 Bid now | Buy it now | Add to watch list |
| US $4,999.00 End Date: Monday Aug-16-2010 21:49:47 PDT Buy It Now for only: US $4,999.00 Buy it now | Add to watch list |
| US $4,500.00 End Date: Monday Aug-16-2010 8:59:55 PDT Buy It Now for only: US $4,500.00 Buy it now | Add to watch list |
| US $4,000.00 (0 Bid) End Date: Saturday Jul-31-2010 8:52:01 PDT Bid now | Add to watch list |
| US $3,550.00 (22 Bids) End Date: Tuesday Aug-03-2010 11:13:14 PDT Bid now | Add to watch list |
| US $3,330.00 (0 Bid) End Date: Thursday Aug-05-2010 9:19:43 PDT Buy It Now for only: US $4,000.00 Bid now | Buy it now | Add to watch list |
| US $3,000.00 End Date: Monday Aug-23-2010 15:00:46 PDT Buy It Now for only: US $3,000.00 Buy it now | Add to watch list |
| US $2,999.99 End Date: Saturday Aug-07-2010 15:10:07 PDT Buy It Now for only: US $2,999.99 Buy it now | Add to watch list |
| US $2,999.00 End Date: Friday Aug-06-2010 14:46:46 PDT Buy It Now for only: US $2,999.00 Buy it now | Add to watch list |
| US $2,900.00 (12 Bids) End Date: Sunday Aug-01-2010 11:35:09 PDT Bid now | Add to watch list |
| US $2,900.00 (0 Bid) End Date: Sunday Aug-01-2010 18:26:13 PDT Bid now | Add to watch list |
| US $2,799.99 (0 Bid) End Date: Wednesday Aug-04-2010 7:37:15 PDT Bid now | Add to watch list |
| US $2,700.00 End Date: Wednesday Aug-04-2010 16:57:17 PDT Buy It Now for only: US $2,700.00 Buy it now | Add to watch list |
| US $2,650.00 (0 Bid) End Date: Friday Aug-06-2010 11:03:20 PDT Bid now | Add to watch list |
| US $2,499.99 End Date: Thursday Aug-12-2010 11:13:48 PDT Buy It Now for only: US $2,499.99 Buy it now | Add to watch list |
| US $2,425.00 (14 Bids) End Date: Saturday Jul-31-2010 8:51:11 PDT Buy It Now for only: US $5,000.00 Bid now | Buy it now | Add to watch list |
| US $2,250.00 End Date: Sunday Aug-15-2010 10:02:03 PDT Buy It Now for only: US $2,250.00 Buy it now | Add to watch list |
| US $2,200.00 (0 Bid) End Date: Saturday Jul-31-2010 13:47:15 PDT Buy It Now for only: US $2,500.00 Bid now | Buy it now | Add to watch list |
| US $2,200.00 (0 Bid) End Date: Wednesday Aug-04-2010 11:40:32 PDT Buy It Now for only: US $3,100.00 Bid now | Buy it now | Add to watch list |
| US $2,125.00 (15 Bids) End Date: Sunday Aug-01-2010 13:51:08 PDT Buy It Now for only: US $4,200.00 Bid now | Buy it now | Add to watch list |
| US $2,100.00 End Date: Wednesday Aug-04-2010 10:58:36 PDT Buy It Now for only: US $2,100.00 Buy it now | Add to watch list |
| US $2,099.99 (0 Bid) End Date: Friday Aug-06-2010 19:08:28 PDT Bid now | Add to watch list |
| US $2,000.00 End Date: Tuesday Aug-24-2010 18:08:57 PDT Buy It Now for only: US $2,000.00 Buy it now | Add to watch list |
| US $1,950.00 (1 Bid) End Date: Sunday Aug-01-2010 11:30:29 PDT Bid now | Add to watch list |
| US $1,900.00 (0 Bid) End Date: Thursday Aug-05-2010 11:58:07 PDT Bid now | Add to watch list |
| US $1,899.99 End Date: Monday Aug-16-2010 18:38:20 PDT Buy It Now for only: US $1,899.99 Buy it now | Add to watch list |
| US $1,899.00 End Date: Saturday Aug-14-2010 12:11:22 PDT Buy It Now for only: US $1,899.00 Buy it now | Add to watch list |
| US $1,895.00 End Date: Tuesday Aug-24-2010 15:58:02 PDT Buy It Now for only: US $1,895.00 Buy it now | Add to watch list |
| US $1,835.00 (24 Bids) End Date: Tuesday Aug-03-2010 14:32:59 PDT Bid now | Add to watch list |
| US $1,825.00 (2 Bids) End Date: Saturday Jul-31-2010 20:22:54 PDT Bid now | Add to watch list |
| US $1,800.00 (1 Bid) End Date: Saturday Jul-31-2010 16:34:43 PDT Bid now | Add to watch list |
| US $1,800.00 (0 Bid) End Date: Monday Aug-02-2010 11:41:17 PDT Buy It Now for only: US $2,300.00 Bid now | Buy it now | Add to watch list |
| US $1,700.00 End Date: Sunday Aug-15-2010 10:13:51 PDT Buy It Now for only: US $1,700.00 Buy it now | Add to watch list |
| US $1,650.00 (0 Bid) End Date: Tuesday Aug-03-2010 21:51:17 PDT Buy It Now for only: US $1,950.00 Bid now | Buy it now | Add to watch list |
| US $1,625.00 (0 Bid) End Date: Saturday Jul-31-2010 18:52:50 PDT Bid now | Add to watch list |
| US $1,600.00 (0 Bid) End Date: Tuesday Aug-03-2010 20:03:06 PDT Buy It Now for only: US $2,000.00 Bid now | Buy it now | Add to watch list |
| US $1,549.00 (5 Bids) End Date: Friday Jul-30-2010 18:21:11 PDT Bid now | Add to watch list |
| US $1,525.00 (23 Bids) End Date: Thursday Aug-05-2010 9:25:08 PDT Bid now | Add to watch list |
| US $1,515.00 End Date: Sunday Aug-08-2010 9:21:09 PDT Buy It Now for only: US $1,515.00 Buy it now | Add to watch list |
| US $1,500.00 (0 Bid) End Date: Saturday Jul-31-2010 11:50:25 PDT Buy It Now for only: US $1,675.00 Bid now | Buy it now | Add to watch list |
| US $1,500.00 (0 Bid) End Date: Saturday Jul-31-2010 18:58:40 PDT Buy It Now for only: US $1,800.00 Bid now | Buy it now | Add to watch list |
| US $1,500.00 End Date: Monday Aug-02-2010 5:07:41 PDT Buy It Now for only: US $1,500.00 Buy it now | Add to watch list |
| US $1,500.00 (0 Bid) End Date: Monday Aug-02-2010 8:37:14 PDT Buy It Now for only: US $1,700.00 Bid now | Buy it now | Add to watch list |
| US $1,500.00 (0 Bid) End Date: Tuesday Aug-03-2010 13:33:12 PDT Bid now | Add to watch list |
| US $1,500.00 (0 Bid) End Date: Thursday Aug-05-2010 7:25:10 PDT Bid now | Add to watch list |
If you enjoyed this post, please consider to leave a comment or subscribe to the feed and get future articles delivered to your feed reader.
